Yeshiva University
New York, NY · Private nicht kommerziell · 2,852 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$77K
Inlandshochschulgebühr
$53K
Auslandshochschulgebühr
$53K
Abschlussquote
87%
Zulassungsquote
56%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $74K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1426 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 92% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $67K |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 61% White · 0% Black · 3% Hispanic · 0% Asian |
| Offizielle Webseite | www.yu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | — |
| Psychology, General. | $21K | $15K |
| Biology, General. | $18K | $16K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement