Yeshiva University
New York, NY · 私立非营利 · 2,852 本科生
毕业后的中位数收入
$77K
本州学费
$53K
外州学费
$53K
毕业率
87%
录取率
56%
中位数债务
$12K
Advertisement
概览
| 平均净价格(公布的教育成本) | $74K |
|---|---|
| SAT平均分 | 1426 |
| ACT综合(中位数) | — |
| 第一年留存率 | 92% |
| 中位数收入(所有注册学生,包括非收入者) | $67K |
| SAT阅读与写作(中位数) | 600 |
| 本科生构成 | 61% White · 0% Black · 3% Hispanic · 0% Asian |
| 官方网站 | www.yu.edu/ |
数字来自美国教育部College Scorecard的数据,描述了获得联邦援助的学生。统计数据描述的是人群,而不是个人——将其作为众多输入之一。
已发布收入的研究领域
| 专业 | 中位数收入 | 中位数债务 |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | — |
| Psychology, General. | $21K | $15K |
| Biology, General. | $18K | $16K |
与类似州内大学进行比较 — NY
| 大学 | 本州学费 | 毕业率 | 中位数债务 | 中位数收入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement