Yeshiva University
New York, NY · 私立非營利 · 2,852 學士生
參加大學後的中位數收入
$77K
州內學費
$53K
州外學費
$53K
畢業率
87%
錄取率
56%
中位數負債
$12K
Advertisement
總覽
| 平均淨價(發布的學費) | $74K |
|---|---|
| SAT平均分 | 1426 |
| ACT總分(中位數) | — |
| 第一年保留率 | 92% |
| 中位數收入(所有入學生,包括非收入者) | $67K |
| SAT閱讀與寫作(中位數) | 600 |
| 學士生組成 | 61% White · 0% Black · 3% Hispanic · 0% Asian |
| 官方網站 | www.yu.edu/ |
數據來自美國教育部學院分數卡的記錄,描述接受聯邦補助的學生。統計數據描述人口,而不是個人 - 將其作為多個輸入之一使用。
已發布收入的學術領域
| 學科 | 中位數收入 | 中位數負債 |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | — |
| Psychology, General. | $21K | $15K |
| Biology, General. | $18K | $16K |
與相似州內的大學比較 — NY
| 大學 | 州內學費 | 畢業率 | 中位數負債 | 中位數收入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement