Union College
Schenectady, NY · Private nicht kommerziell · 2,046 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$95K
Inlandshochschulgebühr
$72K
Auslandshochschulgebühr
$72K
Abschlussquote
81%
Zulassungsquote
44%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $88K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1395 |
| ACT-Komposit (Median) | 30.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $77K |
| SAT Mathematik (Median) | 690 |
| Absolventenkomposition | 63% White · 4% Black · 11% Hispanic · 7% Asian |
| Offizielle Webseite | www.union.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $64K | $25K |
| Economics. | $50K | $27K |
| Political Science and Government. | $42K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $42K | $27K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Biology, General. | $36K | $24K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $31K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement