Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, NY · Privé à but non lucratif · 5,714 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$113K
Scolarité en interne
$66K
Scolarité en externe
$66K
Taux de graduation
80%
Taux d'acceptation
63%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $85K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1456 |
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 91% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $89K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 740 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 45% White · 5% Black · 11% Hispanic · 22% Asian |
| Site officiel | www.rpi.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $84K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $78K | $20K |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $76K | $22K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $21K |
| Nuclear Engineering. | $70K | — |
| Materials Engineering. | $68K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $26K |
| Mathematics. | $67K | $20K |
| Chemical Engineering. | $67K | $25K |
| Industrial Engineering. | $65K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $23K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $65K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement