Pace University
New York, NY · Private nicht kommerziell · 7,665 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$77K
Inlandshochschulgebühr
$55K
Auslandshochschulgebühr
$55K
Abschlussquote
56%
Zulassungsquote
76%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $73K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1266 |
| ACT-Komposit (Median) | 26.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 75% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 44% White · 12% Black · 24% Hispanic · 8% Asian |
| Offizielle Webseite | www.pace.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Business/Commerce, General. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $58K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $57K | $23K |
| Human Resources Management and Services. | $54K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $47K | $23K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $47K | $21K |
| Economics. | $45K | $20K |
| Marketing. | $44K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $25K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement