Pace University
New York, NY · Privada sin fines de lucro · 7,665 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$77K
Tuition en el estado
$55K
Tuition fuera del estado
$55K
Tasa de graduación
56%
Tasa de admisión
76%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
48%
Ingresos (todos los estudiantes)
$62K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 10038-1598 |
Visión general financiera
Costo publicado
$73K
Ayuda federal / UG
$4K
Precio neto estimado
$69K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1266 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 75% |
| SAT matemáticas (media) | 600 |
| Composición de pregrado | 44% White · 12% Black · 24% Hispanic · 8% Asian |
| Sitio web oficial | www.pace.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Business/Commerce, General. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $58K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $57K | $23K |
| Human Resources Management and Services. | $54K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $47K | $23K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $47K | $21K |
| Economics. | $45K | $20K |
| Marketing. | $44K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $44K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $25K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement