Ithaca College
Ithaca, NY · Private nicht kommerziell · 4,242 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$70K
Inlandshochschulgebühr
$57K
Auslandshochschulgebühr
$57K
Abschlussquote
72%
Zulassungsquote
69%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $72K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1312 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 85% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $54K |
| Absolventenkomposition | 71% White · 4% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.ithaca.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $70K | — |
| Economics. | $52K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $47K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $40K | $23K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $34K | $22K |
| Journalism. | $33K | $24K |
| Biology, General. | $31K | $19K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | — |
| Music. | $28K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $26K | $21K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement