Ithaca College
Ithaca, NY · Частный некоммерческий · 4,242 студенты
Средние зарплаты после обучения
$70K
Местный tuition
$57K
Внешний tuition
$57K
Процент окончания
72%
Процент принятия
69%
Средний долг
$20K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $72K |
|---|---|
| Средний SAT | 1312 |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 85% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $54K |
| Состав undergraduate | 71% White · 4% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.ithaca.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Science. | $70K | — |
| Economics. | $52K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $47K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $40K | $23K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $34K | $22K |
| Journalism. | $33K | $24K |
| Biology, General. | $31K | $19K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | — |
| Music. | $28K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $26K | $21K |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement