Clarkson University
Potsdam, NY · خاصة غير ربحية · 2,196 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$92K
الرسوم الدراسية المحلية
$61K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$61K
معدل التخرج
72%
معدل القبول
77%
دين المتوسط
$23K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $82K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1304 |
| مجموع ACT (متوسط) | 29.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 85% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $78K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 650 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 545 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 74% White · 3% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.clarkson.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $25K |
| Computer Engineering. | $68K | $27K |
| Computer Science. | $67K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $26K |
| Engineering-Related Fields. | $65K | $25K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $65K | $26K |
| Civil Engineering. | $62K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $60K | $26K |
| Chemical Engineering. | $59K | $25K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $58K | $26K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $43K | $24K |
| Biology, General. | $33K | $23K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement