Alfred University
Alfred, NY · Private nicht kommerziell · 1,423 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$58K
Inlandshochschulgebühr
$44K
Auslandshochschulgebühr
$44K
Abschlussquote
46%
Zulassungsquote
74%
Mittlere Schulden
$17K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $61K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1279 |
| ACT-Komposit (Median) | 25.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $47K |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 480 |
| Absolventenkomposition | 64% White · 7% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.alfred.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Ceramic Sciences and Engineering. | $62K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $26K |
| Engineering, Other. | $50K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $40K | — |
| Marketing. | $37K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $33K | — |
| Psychology, General. | $30K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $29K | $21K |
| Fine and Studio Arts. | $23K | $26K |
| Biology, General. | $20K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement