Alfred University
Alfred, NY · Privada sin fines de lucro · 1,423 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$58K
Tuition en el estado
$44K
Tuition fuera del estado
$44K
Tasa de graduación
46%
Tasa de admisión
74%
Deuda mediana
$17K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $61K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1279 |
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $47K |
| SAT matemáticas (media) | 600 |
| SAT lectura y escritura (media) | 480 |
| Composición de pregrado | 64% White · 7% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.alfred.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Ceramic Sciences and Engineering. | $62K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $59K | $26K |
| Engineering, Other. | $50K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $16K |
| Accounting and Related Services. | $40K | — |
| Marketing. | $37K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $33K | — |
| Psychology, General. | $30K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $29K | $21K |
| Fine and Studio Arts. | $23K | $26K |
| Biology, General. | $20K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement