Wheaton College
Wheaton, IL · Private nicht kommerziell · 2,121 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$68K
Inlandshochschulgebühr
$48K
Auslandshochschulgebühr
$48K
Abschlussquote
82%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$21K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $62K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1380 |
| ACT-Komposit (Median) | 30.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 93% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $54K |
| SAT Mathematik (Median) | 680 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 645 |
| Absolventenkomposition | 67% White · 3% Black · 9% Hispanic · 9% Asian |
| Offizielle Webseite | www.wheaton.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $62K | $27K |
| Business/Managerial Economics. | $47K | $22K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $42K | $23K |
| Political Science and Government. | $40K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $25K |
| Philosophy. | $35K | $25K |
| International Relations and National Security Studies. | $33K | $20K |
| Music. | $29K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $26K | $22K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $25K | — |
| Psychology, General. | $25K | $24K |
| Biology, General. | $22K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement