Wheaton College
Wheaton, IL · Privé à but non lucratif · 2,121 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$68K
Scolarité en interne
$48K
Scolarité en externe
$48K
Taux de graduation
82%
Taux d'acceptation
87%
Dettes médianes
$21K
Taux d'emprunt
44%
Revenus (tous les étudiants)
$54K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60187-5593 |
Aperçu financier
Coût publié
$62K
Aide fédérale /UG
$878
Prix net estimé
$61K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1380 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 30.0 |
| Taux de maintien en première année | 93% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 680 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 645 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 67% White · 3% Black · 9% Hispanic · 9% Asian |
| Site officiel | www.wheaton.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $62K | $27K |
| Business/Managerial Economics. | $47K | $22K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $42K | $23K |
| Political Science and Government. | $40K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $25K |
| Philosophy. | $35K | $25K |
| International Relations and National Security Studies. | $33K | $20K |
| Music. | $29K | $27K |
| English Language and Literature, General. | $26K | $22K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $25K | — |
| Psychology, General. | $25K | $24K |
| Biology, General. | $22K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement