University of St Francis
Joliet, IL · Private nicht kommerziell · 1,223 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$69K
Inlandshochschulgebühr
$39K
Auslandshochschulgebühr
$39K
Abschlussquote
64%
Zulassungsquote
65%
Mittlere Schulden
$16K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $47K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1141 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 79% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $59K |
| SAT Mathematik (Median) | 520 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 470 |
| Absolventenkomposition | 45% White · 10% Black · 34% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.stfrancis.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $20K |
| Health and Medical Administrative Services. | $62K | $16K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $49K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $23K |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management. | $31K | — |
| Biology, General. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $24K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $18K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement