University of St Francis
Joliet, IL · خاصة غير ربحية · 1,223 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$69K
الرسوم الدراسية المحلية
$39K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$39K
معدل التخرج
64%
معدل القبول
65%
دين المتوسط
$16K
معدل الإقراض
51%
الأرباح (جميع الطلاب)
$59K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 60435-6188 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$47K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$876
تقدير السعر النظيف
$46K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1141 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 23.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 79% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 520 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 470 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 45% White · 10% Black · 34% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.stfrancis.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $20K |
| Health and Medical Administrative Services. | $62K | $16K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $49K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $23K |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management. | $31K | — |
| Biology, General. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $24K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $18K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement