Robert Morris University
Moon Township, PA · Частный некоммерческий · 2,896 студенты
Средние зарплаты после обучения
$70K
Местный tuition
$37K
Внешний tuition
$37K
Процент окончания
64%
Процент принятия
90%
Средний долг
$19K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $53K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 83% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $57K |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 500 |
| Состав undergraduate | 72% White · 9% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.rmu.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $22K |
| Criminal Justice and Corrections. | $57K | — |
| Engineering, General. | $54K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $53K | — |
| Accounting and Related Services. | $52K | $27K |
| Applied Mathematics. | $48K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $46K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $45K | — |
| Information Science/Studies. | $45K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $22K |
| Marketing. | $41K | $22K |
| Finance and Financial Management Services. | $40K | $23K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement