Lycoming College
Williamsport, PA · Privada sin fines de lucro · 996 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$60K
Tuition en el estado
$52K
Tuition fuera del estado
$52K
Tasa de graduación
58%
Tasa de admisión
74%
Deuda mediana
$23K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $67K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1160 |
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 76% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $50K |
| SAT matemáticas (media) | 580 |
| SAT lectura y escritura (media) | 490 |
| Composición de pregrado | 63% White · 12% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.lycoming.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
| Criminology. | $36K | $27K |
| Psychology, General. | $31K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $23K | — |
| History. | $22K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement