Lycoming College
Williamsport, PA · 비영리 민간 · 996 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$60K
In-state tuition
$52K
Out-of-state tuition
$52K
졸업률
58%
입학률
74%
중간 부채
$23K
Advertisement
간단히 보기
| 평균 넷 프라이스 (발행된 등교 비용) | $67K |
|---|---|
| SAT 평균 | 1160 |
| ACT 합성 (중간) | 25.0 |
| 1학년 유지율 | 76% |
| 전체 등록생(비수익자 포함) 중간 수익 | $50K |
| SAT 수학 (중간) | 580 |
| SAT 독해 및 쓰기 (중간) | 490 |
| 학부생 구성 | 63% White · 12% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://www.lycoming.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
| Criminology. | $36K | $27K |
| Psychology, General. | $31K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $23K | — |
| History. | $22K | — |
주내 유사 대학과 비교 — PA
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement