Lycoming College
Williamsport, PA · Privé à but non lucratif · 996 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$60K
Scolarité en interne
$52K
Scolarité en externe
$52K
Taux de graduation
58%
Taux d'acceptation
74%
Dettes médianes
$23K
Taux d'emprunt
73%
Revenus (tous les étudiants)
$50K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 17701-5192 |
Aperçu financier
Coût publié
$67K
Aide fédérale /UG
$719
Prix net estimé
$66K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1160 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 25.0 |
| Taux de maintien en première année | 76% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 580 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 490 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 63% White · 12% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.lycoming.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
| Criminology. | $36K | $27K |
| Psychology, General. | $31K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $23K | — |
| History. | $22K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement