Lafayette College
Easton, PA · Privada sin fines de lucro · 2,757 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$102K
Tuition en el estado
$68K
Tuition fuera del estado
$68K
Tasa de graduación
85%
Tasa de admisión
31%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $87K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1424 |
| ACT compuesto (media) | 32.0 |
| Tasa de retención del primer año | 90% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $83K |
| SAT matemáticas (media) | 700 |
| SAT lectura y escritura (media) | 640 |
| Composición de pregrado | 67% White · 6% Black · 10% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.lafayette.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | — |
| Mechanical Engineering. | $68K | $16K |
| Engineering, General. | $68K | — |
| Civil Engineering. | $67K | — |
| Chemical Engineering. | $65K | — |
| Economics. | $64K | $16K |
| International Relations and National Security Studies. | $47K | — |
| Political Science and Government. | $46K | $14K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $39K | — |
| English Language and Literature, General. | $38K | $15K |
| Biology, General. | $36K | $12K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement