Chestnut Hill College
Philadelphia, PA · Private nicht kommerziell · 815 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$59K
Inlandshochschulgebühr
$40K
Auslandshochschulgebühr
$40K
Abschlussquote
49%
Zulassungsquote
74%
Mittlere Schulden
$18K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $58K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 62% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $49K |
| SAT Mathematik (Median) | 490 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 475 |
| Absolventenkomposition | 30% White · 32% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.chc.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $52K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $21K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $40K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $27K |
| Human Services, General. | $38K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $24K | — |
| Psychology, General. | $23K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement