University of Rochester
Rochester, NY · Privada sin fines de lucro · 6,331 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$88K
Tuition en el estado
$70K
Tuition fuera del estado
$70K
Tasa de graduación
83%
Tasa de admisión
40%
Deuda mediana
$17K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $90K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1488 |
| ACT compuesto (media) | 33.0 |
| Tasa de retención del primer año | 91% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $75K |
| SAT matemáticas (media) | 745 |
| Composición de pregrado | 39% White · 5% Black · 8% Hispanic · 18% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.rochester.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $85K | $19K |
| Chemical Engineering. | $68K | $19K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $19K |
| Economics. | $64K | $19K |
| Business/Commerce, General. | $57K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $56K | $19K |
| Mathematics. | $53K | $19K |
| Political Science and Government. | $43K | $19K |
| Research and Experimental Psychology. | $36K | $19K |
| Social Sciences, Other. | $34K | $15K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement