Hobart William Smith Colleges
Geneva, NY · Private nicht kommerziell · 1,786 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$80K
Inlandshochschulgebühr
$67K
Auslandshochschulgebühr
$67K
Abschlussquote
71%
Zulassungsquote
64%
Mittlere Schulden
$22K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $86K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1319 |
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 86% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $61K |
| SAT Mathematik (Median) | 635 |
| Absolventenkomposition | 66% White · 7% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.hws.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Economics. | $58K | $27K |
| Political Science and Government. | $48K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $43K | $25K |
| English Language and Literature, General. | $38K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $37K | $26K |
| Sociology. | $37K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $35K | — |
| History. | $29K | $25K |
| Biology, General. | $25K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement