Hobart William Smith Colleges
Geneva, NY · Privada sin fines de lucro · 1,786 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$80K
Tuition en el estado
$67K
Tuition fuera del estado
$67K
Tasa de graduación
71%
Tasa de admisión
64%
Deuda mediana
$22K
Tasa de préstamo
76%
Ingresos (todos los estudiantes)
$61K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Small (<25k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 14456 |
Visión general financiera
Costo publicado
$86K
Ayuda federal / UG
$856
Precio neto estimado
$85K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1319 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 86% |
| SAT matemáticas (media) | 635 |
| Composición de pregrado | 66% White · 7% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | www.hws.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Economics. | $58K | $27K |
| Political Science and Government. | $48K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $43K | $25K |
| English Language and Literature, General. | $38K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $37K | $26K |
| Sociology. | $37K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $35K | — |
| History. | $29K | $25K |
| Biology, General. | $25K | $27K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement