Cornell University
Ithaca, NY · 비영리 민간 · 15,995 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$114K
In-state tuition
$72K
Out-of-state tuition
$72K
졸업률
95%
입학률
9%
중간 부채
$11K
대출율
20%
총 수익 (모든 학생)
$97K
Advertisement
기관 프로필
| 제공하는 최고 학위 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 주요 학위 | Bachelor's |
| 설정 | City: Small (<100k) |
| 지역 | Mideast |
| ZIP 코드 | 14853 |
재정 요약
발표된 비용
$92K
연방 지원 /UG
$3K
추정된 순 가격
$89K
간단히 보기
| SAT 평균 | 1535 |
|---|---|
| ACT 합성 (중간) | 34.0 |
| 1학년 유지율 | 98% |
| SAT 수학 (중간) | 775 |
| 학부생 구성 | 31% White · 7% Black · 13% Hispanic · 27% Asian |
| 공식 웹사이트 | www.cornell.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | $12K |
| Computer and Information Sciences, General. | $91K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $88K | $13K |
| Statistics. | $83K | $16K |
| Operations Research. | $78K | $14K |
| Agricultural Business and Management. | $78K | $13K |
| Mathematics. | $78K | $11K |
| Materials Engineering. | $75K | — |
| Chemical Engineering. | $74K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $72K | $14K |
| Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology. | $70K | — |
| Economics. | $69K | $12K |
주내 유사 대학과 비교 — NY
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement