Trinity International University-Illinois
Deerfield, IL · Private nicht kommerziell · 55 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$51K
Inlandshochschulgebühr
$12K
Auslandshochschulgebühr
$12K
Abschlussquote
46%
Zulassungsquote
100%
Mittlere Schulden
$19K
Kreditnehmerquote
24%
Einkommen (alle Absolventen)
$45K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Suburb: Large |
| Region | Great Lakes |
| PLZ | 60015-1283 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
—
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$589
Geschätzte Nettokosten
—
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 18.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 12% |
| SAT Mathematik (Median) | 515 |
| Absolventenkomposition | 29% White · 36% Black · 22% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.tiu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General. | $44K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | — |
| Religious Education. | $32K | — |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Psychology, General. | $26K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $25K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $25K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement