Monmouth College
Monmouth, IL · Private nicht kommerziell · 702 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$54K
Inlandshochschulgebühr
$46K
Auslandshochschulgebühr
$46K
Abschlussquote
58%
Zulassungsquote
91%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $59K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1128 |
| ACT-Komposit (Median) | 26.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 74% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $44K |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 71% White · 10% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.monmouthcollege.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $27K | $23K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement