Monmouth College
Monmouth, IL · Privé à but non lucratif · 702 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$54K
Scolarité en interne
$46K
Scolarité en externe
$46K
Taux de graduation
58%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $59K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1128 |
| Composite ACT (médiane) | 26.0 |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $44K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 600 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 71% White · 10% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.monmouthcollege.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $34K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $27K | $23K |
| Psychology, General. | $27K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement