Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loma Linda University Loma Linda, CA | $100K | $20K | 28 |
| 2 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $79K | $19K | 40 |
| 3 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $75K | — | 23 |
| 4 | CUNY York College Jamaica, NY | $74K | — | 26 |
| 5 | Boston University Boston, MA | $68K | — | — |
| 6 | Marist University Poughkeepsie, NY | $68K | — | 16 |
| 7 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $68K | — | — |
| 8 | University at Buffalo Buffalo, NY | $67K | $23K | 20 |
| 9 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $66K | $10K | 23 |
| 10 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $66K | — | 20 |
| 11 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $65K | $12K | 29 |
| 12 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $65K | $16K | 41 |
| 13 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Rochester, MN | $65K | — | — |
| 14 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $65K | — | — |
| 15 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $64K | $9K | 48 |
| 16 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $63K | $26K | 26 |
| 17 | University of Rhode Island Kingston, RI | $62K | — | 19 |
| 18 | University of Toledo Toledo, OH | $62K | $24K | 20 |
| 19 | University of Maryland Baltimore Baltimore, MD | $62K | — | — |
| 20 | University of Delaware Newark, DE | $62K | $22K | 26 |
| 21 | The University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $61K | — | — |
| 22 | Thomas University Thomasville, GA | $61K | $18K | 27 |
| 23 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $61K | — | 19 |
| 24 | Salisbury University Salisbury, MD | $60K | — | 12 |
| 25 | University of Utah Salt Lake City, UT | $60K | $21K | 23 |
| 26 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $59K | $19K | 42 |
| 27 | CUNY Hunter College New York, NY | $59K | — | 15 |
| 28 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $59K | $25K | 222 |
| 29 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $58K | $12K | 73 |
| 30 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $58K | — | 17 |
| 31 | Marquette University Milwaukee, WI | $58K | — | — |
| 32 | University of Vermont Burlington, VT | $58K | — | 12 |
| 33 | Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans New Orleans, LA | $58K | $15K | 32 |
| 34 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $58K | $22K | 277 |
| 35 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $57K | — | 11 |
| 36 | The University of Texas Medical Branch at Galveston Galveston, TX | $57K | $14K | 30 |
| 37 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $57K | $22K | 547 |
| 38 | Weber State University Ogden, UT | $57K | $20K | 72 |
| 39 | Idaho State University Pocatello, ID | $57K | $12K | 49 |
| 40 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $57K | $25K | 55 |
| 41 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $57K | $12K | 19 |
| 42 | Wayne State University Detroit, MI | $57K | $20K | 24 |
| 43 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $57K | $25K | 24 |
| 44 | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $57K | $14K | 62 |
| 45 | Marshall University Huntington, WV | $56K | — | 19 |
| 46 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $56K | — | 19 |
| 47 | Youngstown State University Youngstown, OH | $56K | — | — |
| 48 | Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport Shreveport, LA | $56K | — | 15 |
| 49 | Ferris State University Big Rapids, MI | $56K | $27K | — |
| 50 | Upstate Medical University Syracuse, NY | $56K | — | — |
| 51 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $56K | — | — |
| 52 | Tarleton State University Stephenville, TX | $56K | $20K | 36 |
| 53 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $55K | $13K | 23 |
| 54 | University of Central Florida Orlando, FL | $55K | $12K | 22 |
| 55 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $55K | $25K | 25 |
| 56 | West Virginia University Morgantown, WV | $55K | — | 10 |
| 57 | South Dakota State University Brookings, SD | $55K | $25K | 47 |
| 58 | University of Mississippi University, MS | $55K | — | 15 |
| 59 | Brigham Young University Provo, UT | $55K | — | — |
| 60 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $55K | — | 12 |
| 61 | Allen College Waterloo, IA | $55K | — | 12 |
| 62 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $54K | $16K | 44 |
| 63 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $54K | — | 17 |
| 64 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $54K | $19K | 26 |
| 65 | Wichita State University Wichita, KS | $53K | $15K | 26 |
| 66 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $53K | $20K | 42 |
| 67 | Texas State University San Marcos, TX | $53K | $22K | 23 |
| 68 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $52K | $16K | 33 |
| 69 | University of Kentucky Lexington, KY | $52K | $20K | 53 |
| 70 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $52K | — | 12 |
| 71 | Winston-Salem State University Winston-Salem, NC | $52K | $16K | 74 |
| 72 | National University San Diego, CA | $51K | $25K | 52 |
| 73 | University of West Florida Pensacola, FL | $51K | $13K | 45 |
| 74 | Illinois State University Normal, IL | $51K | $24K | 48 |
| 75 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio San Antonio, TX | $51K | — | — |
| 76 | Old Dominion University Norfolk, VA | $50K | $16K | 26 |
| 77 | Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | $50K | $25K | 49 |
| 78 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $50K | — | 16 |
| 79 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $49K | — | 18 |
| 80 | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | $49K | $15K | 447 |
| 81 | Northern Michigan University Marquette, MI | $48K | $22K | 52 |
| 82 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $48K | — | 16 |
| 83 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $47K | $17K | 25 |
| 84 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $45K | — | 10 |
| 85 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $43K | — | 14 |
| 86 | Texas Southern University Houston, TX | $40K | — | 10 |
| 87 | Michigan State University East Lansing, MI | $36K | $22K | 72 |
| 88 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $35K | $19K | 30 |
| 89 | Cleveland State University Cleveland, OH | $32K | $19K | 194 |
| 90 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $24K | $22K | 41 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.