North Dakota State University-Main Campus
Fargo, ND · Öffentlich · 9,471 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$12K
Auslandshochschulgebühr
$17K
Abschlussquote
65%
Zulassungsquote
95%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $24K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1150 |
| ACT-Komposit (Median) | 23.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $59K |
| SAT Mathematik (Median) | 616 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 490 |
| Absolventenkomposition | 84% White · 3% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.ndsu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $20K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $65K | $21K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $21K |
| Industrial Engineering. | $63K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $63K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $25K |
| Civil Engineering. | $61K | $25K |
| Computer Science. | $60K | $20K |
| Agricultural Engineering. | $59K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $58K | $26K |
| Agricultural Business and Management. | $52K | $17K |
| Agricultural Production Operations. | $51K | $23K |
Mit ähnlichen Colleges in — ND
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement