Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandeis University Waltham, MA | $44K | — | 15 |
| 2 | George Mason University Fairfax, VA | $42K | $19K | 36 |
| 3 | Virginia Military Institute Lexington, VA | $39K | $22K | 20 |
| 4 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $39K | — | — |
| 5 | Gordon College Wenham, MA | $37K | — | — |
| 6 | James Madison University Harrisonburg, VA | $37K | $25K | 25 |
| 7 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | $36K | — | 17 |
| 8 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $36K | $18K | 22 |
| 9 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $35K | $20K | 33 |
| 10 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $35K | $10K | 31 |
| 11 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $34K | $11K | 22 |
| 12 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $34K | $19K | 22 |
| 13 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $33K | $20K | 52 |
| 14 | Duke University Durham, NC | $33K | — | 15 |
| 15 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $33K | $23K | 26 |
| 16 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $33K | $16K | 24 |
| 17 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $32K | — | 13 |
| 18 | Kansas State University Manhattan, KS | $32K | $17K | 20 |
| 19 | CUNY Queens College Queens, NY | $32K | — | — |
| 20 | Towson University Towson, MD | $32K | — | 17 |
| 21 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $31K | $20K | 39 |
| 22 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $31K | $19K | 52 |
| 23 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $31K | — | — |
| 24 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $30K | $27K | — |
| 25 | San Francisco State University San Francisco, CA | $30K | — | 11 |
| 26 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $30K | $20K | 29 |
| 27 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $30K | $14K | 46 |
| 28 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $30K | — | 18 |
| 29 | University of Utah Salt Lake City, UT | $29K | — | 20 |
| 30 | Brigham Young University Provo, UT | $29K | $11K | 30 |
| 31 | Wichita State University Wichita, KS | $29K | — | — |
| 32 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $29K | — | 14 |
| 33 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $29K | — | 16 |
| 34 | Clemson University Clemson, SC | $29K | — | 14 |
| 35 | Brown University Providence, RI | $28K | — | — |
| 36 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $28K | $14K | 27 |
| 37 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $28K | $22K | 30 |
| 38 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $28K | — | — |
| 39 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $27K | $10K | 24 |
| 40 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $27K | $20K | 25 |
| 41 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $27K | $17K | 20 |
| 42 | East Carolina University Greenville, NC | $27K | $24K | 19 |
| 43 | Portland State University Portland, OR | $27K | $21K | 21 |
| 44 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $27K | $10K | 77 |
| 45 | Christopher Newport University Newport News, VA | $27K | — | 11 |
| 46 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $27K | $20K | 42 |
| 47 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $26K | $15K | 38 |
| 48 | University of Florida Gainesville, FL | $26K | $14K | 56 |
| 49 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $26K | $19K | 34 |
| 50 | Old Dominion University Norfolk, VA | $26K | $21K | 25 |
| 51 | Michigan State University East Lansing, MI | $26K | — | 12 |
| 52 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $26K | — | 12 |
| 53 | University of California-Davis Davis, CA | $25K | $12K | 30 |
| 54 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $25K | $18K | 20 |
| 55 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $25K | — | — |
| 56 | Iowa State University Ames, IA | $25K | — | 19 |
| 57 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $25K | $20K | 58 |
| 58 | University of Central Arkansas Conway, AR | $25K | — | 14 |
| 59 | University of California-Riverside Riverside, CA | $25K | $17K | 52 |
| 60 | University of Arizona Tucson, AZ | $25K | $24K | 24 |
| 61 | Western Washington University Bellingham, WA | $25K | $11K | 24 |
| 62 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $24K | $20K | 29 |
| 63 | University of Rochester Rochester, NY | $24K | — | 16 |
| 64 | Montclair State University Montclair, NJ | $24K | $22K | 53 |
| 65 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $24K | $16K | 143 |
| 66 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $24K | $11K | 21 |
| 67 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $24K | $12K | 30 |
| 68 | University of Kentucky Lexington, KY | $23K | $23K | 22 |
| 69 | Wayne State University Detroit, MI | $23K | $21K | 19 |
| 70 | University of Memphis Memphis, TN | $23K | $18K | 43 |
| 71 | University of Oregon Eugene, OR | $23K | $20K | 35 |
| 72 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $23K | $14K | 32 |
| 73 | San Diego State University San Diego, CA | $23K | — | 13 |
| 74 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $22K | — | 13 |
| 75 | University of North Texas Denton, TX | $22K | — | 20 |
| 76 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $22K | — | — |
| 77 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $21K | — | 11 |
| 78 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $21K | — | 19 |
| 79 | University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan, PR | $20K | $6K | 38 |
| 80 | Binghamton University Vestal, NY | $19K | $20K | 33 |
| 81 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $19K | — | — |
| 82 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $18K | $20K | 29 |
| 83 | California State University-Northridge Northridge, CA | $18K | — | — |
| 84 | Cornell University Ithaca, NY | $18K | — | 12 |
| 85 | Appalachian State University Boone, NC | $17K | $24K | 31 |
| 86 | University at Buffalo Buffalo, NY | $17K | $20K | 21 |
| 87 | University of Chicago Chicago, IL | $14K | — | — |
| 88 | University of Georgia Athens, GA | $13K | $18K | 35 |
| 89 | Georgia State University Atlanta, GA | $13K | $22K | 30 |
| 90 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $11K | $17K | 26 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.