New York University
New York, NY · 비영리 민간 · 28,663 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$91K
In-state tuition
$66K
Out-of-state tuition
$66K
졸업률
88%
입학률
9%
중간 부채
$17K
대출율
17%
총 수익 (모든 학생)
$72K
Advertisement
기관 프로필
| 제공하는 최고 학위 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 주요 학위 | Bachelor's |
| 설정 | City: Large (500k+) |
| 지역 | Mideast |
| ZIP 코드 | 10012-1091 |
재정 요약
발표된 비용
$87K
연방 지원 /UG
$7K
추정된 순 가격
$80K
간단히 보기
| SAT 평균 | 1520 |
|---|---|
| ACT 합성 (중간) | 34.0 |
| 1학년 유지율 | 96% |
| SAT 수학 (중간) | 775 |
| SAT 독해 및 쓰기 (중간) | 680 |
| 학부생 구성 | 22% White · 7% Black · 14% Hispanic · 22% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://www.nyu.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $93K | $18K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $80K | $13K |
| Business/Commerce, General. | $78K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $76K | $18K |
| Computer Engineering. | $70K | $18K |
| Civil Engineering. | $66K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $63K | $17K |
| Economics. | $61K | $17K |
| Real Estate. | $60K | $14K |
| Mathematics. | $58K | — |
| Engineering-Related Fields. | $54K | $19K |
주내 유사 대학과 비교 — NY
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement