California State University-Monterey Bay
Seaside, CA · Публичный · 6,819 студенты
Средние зарплаты после обучения
$64K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$21K
Процент окончания
63%
Процент принятия
97%
Средний долг
$9K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $27K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 80% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $54K |
| Состав undergraduate | 26% White · 2% Black · 56% Hispanic · 6% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://csumb.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $109K | $6K |
| Computer Science. | $59K | $16K |
| Computer and Information Sciences, General. | $55K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $11K |
| Hospitality Administration/Management. | $44K | — |
| Mathematics. | $37K | — |
| Human Services, General. | $35K | $10K |
| Biology, General. | $32K | $11K |
| Social Sciences, General. | $32K | $11K |
| International/Globalization Studies. | $29K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $29K | $11K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $29K | $13K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement