University of Scranton
Scranton, PA · Частный некоммерческий · 3,554 студенты
Средние зарплаты после обучения
$86K
Местный tuition
$56K
Внешний tuition
$56K
Процент окончания
82%
Процент принятия
81%
Средний долг
$25K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $71K |
|---|---|
| Средний SAT | 1237 |
| Комплекс ACT (медиана) | 26.0 |
| Процент сохранения на первый год | 85% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $66K |
| MAT (медиана) | 590 |
| Состав undergraduate | 74% White · 3% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.scranton.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $76K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $55K | $26K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $26K |
| Marketing. | $44K | $25K |
| Health and Medical Administrative Services. | $41K | $27K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $35K | $25K |
| Journalism. | $33K | — |
| History. | $33K | $26K |
| Public Health. | $32K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $26K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $24K | $27K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement