Marywood University
Scranton, PA · Privé à but non lucratif · 1,784 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$60K
Scolarité en interne
$43K
Scolarité en externe
$43K
Taux de graduation
68%
Taux d'acceptation
61%
Dettes médianes
$22K
Taux d'emprunt
78%
Revenus (tous les étudiants)
$54K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 18509-1598 |
Aperçu financier
Coût publié
$56K
Aide fédérale /UG
$961
Prix net estimé
$55K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1162 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 80% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 550 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 500 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 76% White · 3% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.marywood.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $27K |
| Architecture. | $46K | $31K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $26K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | — |
| Design and Applied Arts. | $29K | $26K |
| Psychology, General. | $28K | $23K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $25K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement