Marywood University
Scranton, PA · 私立非営利 · 1,784 学部生
卒業後の中央値収入
$60K
州内学費
$43K
州外学費
$43K
卒業率
68%
入学率
61%
中央値負債
$22K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $56K |
|---|---|
| SAT平均 | 1162 |
| ACT総合(中央値) | 22.0 |
| 1年生の維持率 | 80% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $54K |
| SAT数学(中央値) | 550 |
| SATリーディング&ライティング(中央値) | 500 |
| 学部生の構成 | 76% White · 3% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://www.marywood.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $27K |
| Architecture. | $46K | $31K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $26K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | — |
| Design and Applied Arts. | $29K | $26K |
| Psychology, General. | $28K | $23K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $25K | $27K |
以下の州の似た大学と比較 — PA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement