Valley City State University
Valley City, ND · Pública · 958 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$54K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$14K
Tasa de graduación
50%
Tasa de admisión
99%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
29%
Ingresos (todos los estudiantes)
$47K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Very small |
| Región | Plains |
| Código postal | 58072 |
Visión general financiera
Costo publicado
$22K
Ayuda federal / UG
$582
Precio neto estimado
$21K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1041 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 20.0 |
| Tasa de retención del primer año | 71% |
| SAT matemáticas (media) | 523 |
| SAT lectura y escritura (media) | 401 |
| Composición de pregrado | 80% White · 4% Black · 3% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.vcsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $42K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $23K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $31K | $15K |
Comparar con universidades similares en — ND
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement