North Dakota State College of Science
Wahpeton, ND · Public · 1,909 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$55K
Scolarité en interne
$6K
Scolarité en externe
$7K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$8K
Taux d'emprunt
31%
Revenus (tous les étudiants)
$53K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Associate |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | Town: Very small |
| Région | Plains |
| Code postal | 58076-0002 |
Aperçu financier
Coût publié
$18K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$16K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 81% White · 7% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://ndscs.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement