Dickinson State University
Dickinson, ND · Öffentlich · 1,090 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$55K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$12K
Abschlussquote
40%
Zulassungsquote
37%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $22K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | 19.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 67% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $49K |
| SAT Mathematik (Median) | 506 |
| Absolventenkomposition | 77% White · 3% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.dickinsonstate.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $18K |
| Accounting and Related Services. | $46K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $18K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $43K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $42K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $41K | — |
| Agriculture, General. | $27K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — ND
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement