Sonoma State University
Rohnert Park, CA · Публичный · 5,166 студенты
Средние зарплаты после обучения
$71K
Местный tuition
$9K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
55%
Процент принятия
93%
Средний долг
$12K
Процент займа
25%
Прибыль (все студенты)
$58K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Suburb: Large |
| Регион | Northwest |
| ZIP | 94928-3609 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$25K
Государственная помощь / УГ
$3K
Примерная чистая стоимость
$22K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 79% |
| Состав undergraduate | 40% White · 3% Black · 42% Hispanic · 5% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://sonoma.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $111K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | — |
| Computer Science. | $62K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $14K |
| Economics. | $46K | — |
| Communication and Media Studies. | $39K | $14K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $39K | $14K |
| Sociology. | $37K | $15K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $37K | — |
| Political Science and Government. | $36K | $11K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $12K |
| Anthropology. | $33K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement