San Francisco State University
San Francisco, CA · Публичный · 18,639 студенты
Средние зарплаты после обучения
$73K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
50%
Процент принятия
96%
Средний долг
$13K
Процент займа
22%
Прибыль (все студенты)
$57K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Large (500k+) |
| Регион | Northwest |
| ZIP | 94132 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$25K
Государственная помощь / УГ
$9K
Примерная чистая стоимость
$16K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 83% |
| Состав undergraduate | 15% White · 7% Black · 40% Hispanic · 23% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.sfsu.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $100K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $18K |
| Civil Engineering. | $65K | $21K |
| Computer Engineering. | $60K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $59K | $19K |
| Computer Science. | $55K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Economics. | $44K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $43K | $15K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement