University of California-Santa Cruz
Santa Cruz, CA · Публичный · 17,940 студенты
Средние зарплаты после обучения
$73K
Местный tuition
$17K
Внешний tuition
$54K
Процент окончания
74%
Процент принятия
66%
Средний долг
$12K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $44K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 88% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $57K |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 570 |
| Состав undergraduate | 31% White · 2% Black · 29% Hispanic · 24% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.ucsc.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $75K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $66K | $21K |
| Computer Science. | $63K | $15K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $55K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $54K | — |
| Business/Managerial Economics. | $47K | $14K |
| Economics. | $41K | $14K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $39K | $15K |
| Chemistry. | $38K | $14K |
| Non-Professional Legal Studies. | $37K | $14K |
| Physics. | $37K | — |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $15K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement