Neumann University
Aston, PA · Privada sin fines de lucro · 1,533 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$60K
Tuition en el estado
$40K
Tuition fuera del estado
$40K
Tasa de graduación
46%
Tasa de admisión
81%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
70%
Ingresos (todos los estudiantes)
$55K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 19014-1298 |
Visión general financiera
Costo publicado
$59K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$58K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 21.0 |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| SAT matemáticas (media) | 493 |
| SAT lectura y escritura (media) | 435 |
| Composición de pregrado | 47% White · 35% Black · 8% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.neumann.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other. | $110K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $46K | — |
| Biology, General. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $26K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $36K | $27K |
| Criminal Justice and Corrections. | $36K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $33K | $27K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | $25K |
| Psychology, General. | $28K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $26K | $26K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement