Eastern University
Saint Davids, PA · Privada sin fines de lucro · 2,404 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$54K
Tuition en el estado
$40K
Tuition fuera del estado
$40K
Tasa de graduación
58%
Tasa de admisión
91%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $56K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 65% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $49K |
| Composición de pregrado | 41% White · 27% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.eastern.edu/about/student-consumer-information |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $70K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $26K |
| Marketing. | $42K | — |
| Criminology. | $37K | — |
| Communication and Media Studies. | $33K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $25K |
| Social Work. | $32K | — |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries. | $29K | — |
| Psychology, General. | $28K | $26K |
| English Language and Literature/Letters, Other. | $25K | — |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement