Columbus State Community College
Columbus, OH · Pública · 17,549 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$45K
Tuition en el estado
$6K
Tuition fuera del estado
$12K
Tasa de graduación
26%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$5K
Tasa de préstamo
16%
Ingresos (todos los estudiantes)
$42K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Certificate |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 43215 |
Visión general financiera
Costo publicado
$13K
Ayuda federal / UG
$10K
Precio neto estimado
$4K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | — |
| Composición de pregrado | 40% White · 25% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.cscc.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement