Dominican University
River Forest, IL · Privada sin fines de lucro · 2,561 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$41K
Tuition fuera del estado
$41K
Tasa de graduación
61%
Tasa de admisión
90%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
47%
Ingresos (todos los estudiantes)
$53K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60305 |
Visión general financiera
Costo publicado
$46K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$44K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1002 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| SAT matemáticas (media) | 515 |
| SAT lectura y escritura (media) | 440 |
| Composición de pregrado | 18% White · 6% Black · 69% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.dom.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $24K |
| Computer Science. | $61K | — |
| International Business. | $44K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $25K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $21K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $36K | — |
| Sociology. | $33K | $25K |
| Biology, General. | $33K | $27K |
| Criminology. | $32K | $25K |
| Psychology, General. | $31K | $20K |
| Nutrition Sciences. | $31K | — |
| Natural Sciences. | $29K | $26K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement