Moody Bible Institute
Chicago, IL · Privada sin fines de lucro · 1,510 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$50K
Tuition en el estado
$16K
Tuition fuera del estado
$16K
Tasa de graduación
63%
Tasa de admisión
83%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $36K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 84% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $40K |
| Composición de pregrado | 47% White · 5% Black · 7% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.moody.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Bible/Biblical Studies. | $34K | $18K |
| Theological and Ministerial Studies. | $29K | $18K |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries. | $29K | $19K |
| Religious Education. | $27K | $26K |
| Missions/Missionary Studies and Missiology. | $23K | $22K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement