California Polytechnic State University-San Luis Obispo
San Luis Obispo, CA · Публичный · 21,996 студенты
Средние зарплаты после обучения
$96K
Местный tuition
$15K
Внешний tuition
$37K
Процент окончания
87%
Процент принятия
31%
Средний долг
$14K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $37K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 96% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $78K |
| Состав undergraduate | 48% White · 1% Black · 25% Hispanic · 14% Asian |
| Официальный веб-сайт | calpoly.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $17K |
| Computer Science. | $91K | $15K |
| Construction Management. | $84K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $79K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $74K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | $20K |
| Industrial Engineering. | $73K | $19K |
| Civil Engineering. | $72K | $17K |
| Architectural Engineering. | $70K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $69K | — |
| Agricultural Engineering. | $68K | $25K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement