Zoology/Animal Biology.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham Young University Provo, UT | $31K | — | 11 |
| 2 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $29K | — | 16 |
| 3 | University of California-Davis Davis, CA | $28K | — | 12 |
| 4 | University of New England Biddeford, ME | $28K | $26K | 30 |
| 5 | Weber State University Ogden, UT | $28K | $19K | 40 |
| 6 | University of Connecticut Storrs, CT | $28K | $20K | 113 |
| 7 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $28K | $20K | 43 |
| 8 | Kansas State University Manhattan, KS | $27K | $20K | 26 |
| 9 | Utah State University Logan, UT | $27K | — | — |
| 10 | Friends University Wichita, KS | $27K | $22K | 25 |
| 11 | University of Maine Orono, ME | $26K | $26K | 32 |
| 12 | University of Wyoming Laramie, WY | $26K | $19K | 69 |
| 13 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $26K | $20K | 234 |
| 14 | Texas State University San Marcos, TX | $25K | $24K | 58 |
| 15 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $25K | $26K | 41 |
| 16 | University of Florida Gainesville, FL | $25K | — | 17 |
| 17 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $25K | $11K | 26 |
| 18 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $24K | $23K | 197 |
| 19 | Michigan State University East Lansing, MI | $24K | $20K | 117 |
| 20 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $24K | $20K | 162 |
| 21 | Oregon State University Corvallis, OR | $24K | $21K | 118 |
| 22 | Washington State University Pullman, WA | $24K | $13K | 38 |
| 23 | Berry College Mount Berry, GA | $24K | $20K | 43 |
| 24 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $24K | $13K | 37 |
| 25 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $23K | $21K | 97 |
| 26 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $23K | $14K | 36 |
| 27 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $23K | $20K | 108 |
| 28 | Carroll University Waukesha, WI | $23K | $26K | 49 |
| 29 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $23K | $20K | 58 |
| 30 | University of Vermont Burlington, VT | $22K | $24K | 62 |
| 31 | Kent State University at Kent Kent, OH | $22K | $24K | 62 |
| 32 | Delaware Valley University Doylestown, PA | $22K | $26K | 20 |
| 33 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $21K | $17K | 55 |
| 34 | Canisius University Buffalo, NY | $21K | $21K | 51 |
| 35 | Unity Environmental University New Gloucester, ME | $21K | — | — |
| 36 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $21K | $24K | 61 |
| 37 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $21K | $24K | 22 |
| 38 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $21K | $18K | 62 |
| 39 | Frostburg State University Frostburg, MD | $20K | $20K | 28 |
| 40 | Lees-McRae College Banner Elk, NC | $18K | $17K | 67 |
| 41 | Northern Michigan University Marquette, MI | $18K | — | — |
| 42 | Ohio Wesleyan University Delaware, OH | $15K | $27K | 51 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.